Объекты отдыха и туризма
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Объекты отдыха и туризма | |
| Отраслевая принадлежность | Курорты и туризм | |
| Адрес места расположения | г. Новороссийск, с. Широкая Балка | |
| Кадастровый учет земельного участка | зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0118016:639 | |
| Площадь декларированная (м2) | 8608 кв. м | |
| Категория земель | земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | коммунальное обслуживание | |
| Фактическое использование | На земельном участке расположен 1 объект капитального строиельства | |
| Разрешительная, градостроительная документация | ГПЗУ РФ-23-3-47-0-00-2024-0756 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Залесский Владимир Борисович | |
| Правообладатель | Залесский Владимир Борисович | |
| Вид права | Частная собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Часть водоохранной зоны Черного моря | |
| Электроснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 114 | |
| Газоснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | имеется в наличии | |
| Водоснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | имеется в наличии | |
| Канализация | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.3 | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 181 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | Не рассчитывалась | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ул. Советов, 18 | 9.4 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Новороссийск | 3.7 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 163 |
| Удаленность от автодороги местного значения | пр. Ленина | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал | 11.2 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 10.1 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Геленджик | 47 |
| Удаленность от морского порта | 10.0 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.65401 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.70049 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Залесский Владимир Борисович | |

