Здания и сооружения для возможного размещения в них объектов промышленного/креативного кластера
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Здания и сооружения для возможного размещения в них объектов промышленного/креативного кластера | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | край Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Уютная колонка, 182 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0208003:2 | |
| Площадь декларированная (м2) | 2200,00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Для размещения производственных зданий | |
| Фактическое использование | Эксплуатация нежилого строения (производственное) | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | ООО "Компания Юг" (ИНН: 2315072387) | |
| Правообладатель | ООО "Компания Юг" (ИНН: 2315072387) | |
| Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Не обременен | |
| Электроснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 | |
| Газоснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Новороссийск | 5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Новороссийск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 152 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М4 – «Дон» | 0,55 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Новороссийск, вокзал станции СКЖД | 3,3 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Новороссийск, вокзал станции СКЖД | 3,3 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 28,9 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 4,6 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Фоновая сейсмичность территории города Новороссийска согласно изменения к СНиП 11-7-81, постановление Минстроя РФ №18-76 от 26.07.95г.- 8 баллов. Сейсмичность участка строительства принять равной 8 баллам. | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 30,00 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.738187 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.803582 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЮГ» в лице директора Н.А. Оселедько | |
| Почтовый адрес | 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Уютная Колонка, д.182 | |
| Телефон/факс | 8 (988) 762-64-35 | |
| Электронный адрес | kompania_yug@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования город Новороссийск | |
| Почтовый адрес | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18 | |
| Сайт | www.admnvrsk.ru, www.investnovoros.ru | |
| Телефон/факс | +7 (8617) 646727 | |
| Электронный адрес | novorosinvest@mail.ru | |
